Tabela rozmiarów
Projektujemy w rozmiarach 34–46. Poniżej znajdziesz wymiary w centymetrach i calach oraz prostą instrukcję pomiaru.
W razie wątpliwości napisz — pomożemy dobrać rozmiar.
01Rozmiary ogólne
Tabela przelicza rozmiar soffie na rozmiar międzynarodowy oraz wymiary ciała. Wymiary dotyczą sylwetki, nie gotowego ubrania — naddatek na swobodę ruchu zależy od kroju danego modelu.
| soffie | EU | Międzynar. | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | XS | 80–8331.5–32.7 | 62–6524.4–25.6 | 88–9134.6–35.8 |
| 36 | 36 | S | 84–8733.1–34.3 | 66–6926.0–27.2 | 92–9536.2–37.4 |
| 38 | 38 | M | 88–9134.6–35.8 | 70–7327.6–28.7 | 96–9937.8–39.0 |
| 40 | 40 | L | 92–9636.2–37.8 | 74–7829.1–30.7 | 100–10439.4–40.9 |
| 42 | 42 | XL | 97–10138.2–39.8 | 79–8331.1–32.7 | 105–10941.3–42.9 |
| 44 | 44 | XXL | 102–10740.2–42.1 | 84–8933.1–35.0 | 110–11543.3–45.3 |
| 46 | 46 | 3XL | 108–11342.5–44.5 | 90–9535.4–37.4 | 116–12145.7–47.6 |
02Góra — bluzki, koszule, sukienki
Wymiary gotowego ubrania mierzone na płasko, w rozmiarze bazowym dla danego kroju. Mogą się różnić o ±1,5 cm ze względu na charakter naturalnych tkanin.
| soffie | Szer. w ramionach | Szer. w biuście | Długość rękawa | Długość tyłu |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 3714.6 | 4417.3 | 5822.8 | 6224.4 |
| 36 | 3815.0 | 4618.1 | 5923.2 | 6324.8 |
| 38 | 3915.4 | 4818.9 | 6023.6 | 6425.2 |
| 40 | 4015.7 | 5019.7 | 6124.0 | 6525.6 |
| 42 | 4216.5 | 5320.9 | 6124.0 | 6626.0 |
| 44 | 4417.3 | 5622.0 | 6224.4 | 6726.4 |
| 46 | 4618.1 | 5923.2 | 6224.4 | 6826.8 |
03Dół — spodnie, spódnice
Dla spodni i spódnic kluczowy jest obwód talii i bioder. Długość wewnętrznej nogawki (inseam) podajemy dla standardowej długości — modele „cropped” i „long” oznaczamy na karcie produktu.
| soffie | Talia | Biodra | Inseam | Długość boczna |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 6324.8 | 8935.0 | 7830.7 | 10240.2 |
| 36 | 6726.4 | 9336.6 | 7830.7 | 10340.6 |
| 38 | 7128.0 | 9738.2 | 7931.1 | 10440.9 |
| 40 | 7529.5 | 10139.8 | 7931.1 | 10541.3 |
| 42 | 8031.5 | 10641.7 | 8031.5 | 10641.7 |
| 44 | 8533.5 | 11143.7 | 8031.5 | 10742.1 |
| 46 | 9135.8 | 11746.1 | 8031.5 | 10842.5 |
04Jak mierzyć
Mierz na bieliźnie, miarką krawiecką przylegającą do ciała, ale nie ściągającą skóry. Najlepiej poproś kogoś o pomoc i stój w naturalnej, wyprostowanej pozycji.
- BiustMierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej, prowadząc miarkę poziomo wokół pleców.
- TaliaNajwęższe miejsce tułowia, zwykle tuż nad pępkiem. Nie wciągaj brzucha.
- BiodraNajszersze miejsce bioder, mierząc poziomo wokół pośladków.
- InseamOd krocza w dół wzdłuż wewnętrznej strony nogi do kostki — dla doboru długości spodni.
05Dopasowanie kroju
Każdy model opisujemy jednym z trzech typów dopasowania. Znajdziesz tę informację na karcie produktu, obok tabeli rozmiarów dla danej rzeczy.
06Nie wiesz, co wybrać?
Podaj nam swój wzrost oraz obwody biustu, talii i bioder — doradzimy rozmiar konkretnego modelu. Pamiętaj, że masz 14 dni na zwrot lub wymianę, gdyby rozmiar nie pasował.